Jump to content
MalaysianWings - Malaysia's Premier Aviation Portal
Sign in to follow this  
Peter Smith

Air Asia Fleet list

Recommended Posts

G’day all. I have compiled a list of Air Asia (and affiliates fleets) however some information is missing, may need correcting. Was wondering if any one wouldn’t mind filling in the missing SELCALs, build dates or any missing a/c. thanks in advance, its very much appreciated. Oh nearly forgot, correct names of logojets/special liveries. Thanks

 

Gibby

 

FYI its: rego/type/con number/line number/build date/SELCAL

 

Air Asia Fleet List (AK/AXM “Asian Express”)

Current:

9M-AAA 737-3Y0 c/n24907 l/n2013 1991 CLBG

9M-AAB 737-3L9 c/n23718 l/n1402 1987 CPJL

9M-AAD 737-3Y0 c/n24905 l/n2001 1991 HKEQ ex- "Time Logojet"

9M-AAC 737-3Q8 c/n28200 l/n2854 1997 KLAP

9M-AAE 737-3L9 c/n24579 l/n1800 1989 JRGS

9M-AAF 737-33A c/n24096 l/n1739 1989 FGHJ

9M-AAG 737-3L9 c/n27061 l/n2347 1992 ERFL

9M-AAH 737-375 c/n25071 l/n2039 1991 DKCR

9M-AAI 737-301 c/n23510 l/n1248 1986 HPEF

9M-AAO 737-3T0 c/n23365 c/n1159 1986 DHAP

9M-AAP 737-3T0 c/n23367 c/n1180 1985 DHCQ

9M-AAQ 737-3T0 c/n23368 c/n1181 1985 DHES

9M-AAR 737-3T0 c/n23358 l/n1142 1985 DHFP

9M-AAW 737-301 c/n23554 l/n1408 1987 CRBG

9M-AAX 737-3Y0 c/n24547 l/n1813 1990 CRBJ

9M-AAY 737-3Y0 c/n24678 l/n1853 1990 CRHJ

9M-AEB 737-3Y0 c/n24465 l/n1755 1989 CJDP

9M-AEC 737-3Y0 c/n24677 l/n1837 1990 CMHS

9M-AED 737-3L9 c/n26442 l/n2277 1991

9M-AEE 737-301 c/n23259 l/n1132 1985

Historical:

9M-AAJ to HS-AAJ (FD)

9M-AAK to HS-AAK (FD)

9M-AAL to HS-AAL (FD)

9M-AAM to HS-AAM (FD)

9M-AAN to HS-AAN (FD)

9M-AAS to HS-AAS (FD)

9M-AAU to PK-AWU (QZ)

9M-AAV to PK-AWV (QZ)

 

Thai Air Asia (FD/AIQ “Thai Air Asia”)

HS-AAJ 737-301 c/n23511 c/n1268 1986

HS-AAK 737-301 c/n23236 c/n1219 1986 EQMR

HS-AAL 737-301 c/n23235 c/n1214 1986 ERAG

HS-AAM 737-301 c/n23233 c/n1200 1986

HS-AAN 737-301 c/n23234 c/n1208 1986 DGLQ

HS-AAS 737-3T0 c/n23357 l/n1141 1985

 

AWAIR Air Wagon International (QZ/AWQ “Wagon Air”)

PK-AW? 737-3B7 c/n23376 l/n1308 1986

PK-AW? 737-347 c/n23345 l/n1170 1985

PK-AWS 737-3S1 c/n24859 l/n1911 1990

PK-AWU 737-301 c/n23257 l/n1124 1985 KMCR

PK-AWV 737-301 c/n23552 l/n1382 1987 CQAL

Edited by Liam Gibb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fendy

to complete

9M-AED 737-3L9 c/n26442 l/n2277 1991 LQ-KS

9M-AEE 737-301 c/n23259 l/n1132 1985 FL-DM

 

HS-AAJ 737-301 c/n23511 c/n1268 1986 HP-FQ

HS-AAM 737-301 c/n23233 c/n1200 1986 DF-PS

HS-AAS 737-3T0 c/n23357 l/n1141 1985 DJ-HR

 

PK-AWS 737-3S1 c/n24859 l/n1911 1990 DH-EP

 

how about the G-STRA/B

 

G-STRA 737-3S3 c/n 24059 l/n 1517 1988 GM-CH

G-STRB 737-3Y0 c/n 24255 l/n 1625 1988 DH-AC

Edited by Fendy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Watch out for AAB. There are two of them.

 

9M-AAB 737-3L9 c/n23718 l/n1402 1987 CPJL. This one is still current, with special color of AK workers.

 

9M-AAB 737-36N c/n28555 l/n2846. This one is with the old blue livery. Returned to lessor.

 

Awair is now flying to KUL so there will be some pictures soon.

AEE? Haven't see that one yet. Already flying?

Edited by radzi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just a point of interest, when I was doing vac work with AK, the "G-Strings" were around and I got talking with one of the guys from Astreus on the train to work. He said it was likely that the Astraeus birds were to return to Malaysia to work again with Air Asia over the festive season of 2005/2006. The crews were very very happy working here in Malaysia, and were treated very well by AK.

 

In case anyone was wondering, the aircraft were affectionaly referred to by AK crews as:

 

G-STRA: G-string Alpha biggrin.gif

G-STRB: G-string Bravo smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Here is the completed list, thanks everyone for their help. Please not some changes to the original, -AAH/AAT specifically.

 

Air Asia Fleet List (AK/AXM “Asian Express”)

Current:

9M-AAA 737-3Y0 c/n24907 l/n2013 1991 CLBG

9M-AAB 737-3L9 c/n23718 l/n1402 1987 CPJL

9M-AAD 737-3Y0 c/n24905 l/n2001 1991 HKEQ

9M-AAC 737-3Q8 c/n28200 l/n2854 1997 KLAP

9M-AAE 737-3L9 c/n24579 l/n1800 1989 JRGS

9M-AAF 737-33A c/n24096 l/n1739 1989 FGHJ

9M-AAG 737-3L9 c/n27061 l/n2347 1992 ERFL

9M-AAH 737-375 c/n23808 l/n1434 1987 JMAP

9M-AAI 737-301 c/n23510 l/n1248 1986 HPEF

9M-AAO 737-3T0 c/n23365 c/n1159 1986 DHAP

9M-AAP 737-3T0 c/n23367 c/n1180 1985 DHCQ

9M-AAQ 737-3T0 c/n23368 c/n1181 1985 DHES

9M-AAR 737-3T0 c/n23358 l/n1142 1985 DHFP

9M-AAT 737-3M8 c/n25071 l/n2039 1991 DKCR

9M-AAW 737-301 c/n23554 l/n1408 1987 CRBG

9M-AAX 737-3Y0 c/n24547 l/n1813 1990 CRBJ

9M-AAY 737-3Y0 c/n24678 l/n1853 1990 CRHJ

9M-AEB 737-3Y0 c/n24465 l/n1755 1989 CJDP

9M-AEC 737-3Y0 c/n24677 l/n1837 1990 CMHS

9M-AED 737-3L9 c/n26442 l/n2277 1991 LQKS

9M-AEE 737-301 c/n23259 l/n1132 1985 FLDM

 

60x A320-211

 

Historical:

G-STRA 737-3S3 c/n 24059 l/n 1517 1988 GMCH. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

G-STRB 737-3Y0 c/n 24255 l/n 1625 1988 DHAC. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

9M-AAB 737-36N c/n28555 l/n2846 1997 KSAR. Returned to lessor.

9M-AAJ to HS-AAJ (FD)

9M-AAK to HS-AAK (FD)

9M-AAL to HS-AAL (FD)

9M-AAM to HS-AAM (FD)

9M-AAN to HS-AAN (FD)

9M-AAS to HS-AAS (FD)

9M-AAU to PK-AWU (QZ)

9M-AAV to PK-AWV (QZ)

 

 

Thai Air Asia (FD/AIQ “Thai Air Asia”)

HS-AAJ 737-301 c/n23511 c/n1268 1986 HPFQ

HS-AAK 737-301 c/n23236 c/n1219 1986 EQMR

HS-AAL 737-301 c/n23235 c/n1214 1986 ERAG

HS-AAM 737-301 c/n23233 c/n1200 1986 DFPS

HS-AAN 737-301 c/n23234 c/n1208 1986 DGLQ

HS-AAS 737-3T0 c/n23357 l/n1141 1985 DJHR

 

AWAIR Air Wagon International (QZ/AWQ “Wagon Air”)

PK-AWS 737-3S1 c/n24859 l/n1911 1990 DHEP

PK-AWU 737-301 c/n23257 l/n1124 1985 KMCR

PK-AWV 737-301 c/n23552 l/n1382 1987 CQAL

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just a few amendments...

 

Air Asia Fleet List (AK/AXM “Asian Express”)

Current:

9M-AAA 737-3Y0 c/n24907 l/n2013 1991 CLBG

9M-AAB 737-3L9 c/n23718 l/n1402 1987 CPJL

9M-AAC 737-3Q8 c/n28200 l/n2854 1997 KLAP

9M-AAD 737-3Y0 c/n24905 l/n2001 1991 HKEQ

9M-AAE 737-3L9 c/n24579 l/n1800 1989 JRGS

9M-AAF 737-33A c/n24096 l/n1739 1989 FGHJ

9M-AAG 737-3L9 c/n27061 l/n2347 1992 ERFL

9M-AAH 737-375 c/n23808 l/n1434 1987 JMAP

9M-AAI 737-301 c/n23510 l/n1248 1986 HPEF

9M-AAO 737-3T0 c/n23365 c/n1159 1986 DHAP

9M-AAP 737-3T0 c/n23367 c/n1180 1985 DHCQ

9M-AAQ 737-3T0 c/n23368 c/n1181 1985 DHES

9M-AAR 737-3T0 c/n23358 l/n1142 1985 DHFP

9M-AAT 737-3M8 c/n25071 l/n2039 1991 DKCR

9M-AAW 737-301 c/n23554 l/n1408 1987 CRBG

9M-AAX 737-3Y0 c/n24547 l/n1813 1990 CRBJ

9M-AAY 737-3Y0 c/n24678 l/n1853 1990 CRHJ

9M-AEB 737-3Y0 c/n24465 l/n1755 1989 CJDP

9M-AEC 737-3Y0 c/n24677 l/n1837 1990 CMHS

9M-AED 737-3L9 c/n26442 l/n2277 1991 LQKS

9M-AEE 737-301 c/n23259 l/n1132 1985 FLDM

9M-AFA A320-214 msn2612

59x A320-214 (+ 40 options)

 

Historical:

G-STRA 737-3S3 c/n 24059 l/n 1517 1988 GMCH. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

G-STRB 737-3Y0 c/n 24255 l/n 1625 1988 DHAC. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

9M-AAB 737-36N c/n28555 l/n2846 1997 KSAR. Returned to lessor.

9M-AAJ to HS-AAJ (FD)

9M-AAK to HS-AAK (FD)

9M-AAL to HS-AAL (FD)

9M-AAM to HS-AAM (FD)

9M-AAN to HS-AAN (FD)

9M-AAS to HS-AAS (FD)

9M-AAU to PK-AWU (QZ) to HS-AAU (FD)

9M-AAV to PK-AWV (QZ) to HS-AAV (FD)

 

 

Thai Air Asia (FD/AIQ “Thai Air Asia”)

HS-AAJ 737-301 c/n23511 c/n1268 1986 HPFQ

HS-AAK 737-301 c/n23236 c/n1219 1986 EQMR

HS-AAL 737-301 c/n23235 c/n1214 1986 ERAG

HS-AAM 737-301 c/n23233 c/n1200 1986 DFPS

HS-AAN 737-301 c/n23234 c/n1208 1986 DGLQ

HS-AAS 737-3T0 c/n23357 l/n1141 1985 DJHR

HS-AAU 737-301 c/n23257 l/n1124 1985 KMCR

HS-AAV 737-301 c/n23552 l/n1382 1987 CQAL

AWAIR Air Wagon International (QZ/AWQ “Wagon Air”)

PK-AWS 737-3S1 c/n24859 l/n1911 1990 DHEP

PK-AWT 737-3B7 c/n22951 l/n1007 1984 GJDF

PK-AWx 737-347 c/n23345 l/n1170 1985 HKCF

PK-AWx 737-3B7 c/n23376 l/n1308 1986 HMJL

Edited by Liam Gibb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Excellent job on the list,Liam! biggrin.gif

can alter my flightsim fliteplan after this.Now need to find which has the bold font & v.v...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Woops, new fixed list...

 

Air Asia Fleet List (AK/AXM “Asian Express”)

Current:

9M-AAA 737-3Y0 c/n24907 l/n2013 1991 CLBG

9M-AAB 737-3L9 c/n23718 l/n1402 1987 CPJL

9M-AAC 737-3Q8 c/n28200 l/n2854 1997 KLAP

9M-AAD 737-3Y0 c/n24905 l/n2001 1991 HKEQ

9M-AAE 737-3L9 c/n24579 l/n1800 1989 JRGS

9M-AAF 737-33A c/n24096 l/n1739 1989 FGHJ

9M-AAG 737-3L9 c/n27061 l/n2347 1992 ERFL

9M-AAH 737-375 c/n23808 l/n1434 1987 JMAP

9M-AAI 737-301 c/n23510 l/n1248 1986 HPEF

9M-AAO 737-3T0 c/n23365 c/n1159 1986 DHAP

9M-AAP 737-3T0 c/n23367 c/n1180 1985 DHCQ

9M-AAQ 737-3T0 c/n23368 c/n1181 1985 DHES

9M-AAR 737-3T0 c/n23358 l/n1142 1985 DHFP

9M-AAT 737-3M8 c/n25071 l/n2039 1991 DKCR

9M-AAW 737-301 c/n23554 l/n1408 1987 CRBG

9M-AAX 737-3Y0 c/n24547 l/n1813 1990 CRBJ

9M-AAY 737-3Y0 c/n24678 l/n1853 1990 CRHJ

9M-AEA 737-322 c/n24659 l/n1836 1990

9M-AEB 737-3Y0 c/n24465 l/n1755 1989 CJDP

9M-AEC 737-3Y0 c/n24677 l/n1837 1990 CMHS

9M-AED 737-3L9 c/n26442 l/n2277 1991 LQKS

9M-AEE 737-301 c/n23259 l/n1132 1985 FLDM

9M-AFA A320-214 msn2612

59x A320-214 (+ 40 options)

 

Historical:

G-STRA 737-3S3 c/n 24059 l/n 1517 1988 GMCH. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

G-STRB 737-3Y0 c/n 24255 l/n 1625 1988 DHAC. Wet lease from Astraeus. Hyrbid Livery

9M-AAB 737-36N c/n28555 l/n2846 1997 KSAR. Returned to lessor.

9M-AAJ to HS-AAJ (FD)

9M-AAK to HS-AAK (FD)

9M-AAL to HS-AAL (FD)

9M-AAM to HS-AAM (FD)

9M-AAN to HS-AAN (FD)

9M-AAS to HS-AAS (FD)

9M-AAU to PK-AWU (QZ) to HS-AAU (FD)

9M-AAV to PK-AWV (QZ) to HS-AAV (FD)

 

 

Thai Air Asia (FD/AIQ “Thai Air Asia”)

HS-AAJ 737-301 c/n23511 c/n1268 1986 HPFQ

HS-AAK 737-301 c/n23236 c/n1219 1986 EQMR

HS-AAL 737-301 c/n23235 c/n1214 1986 ERAG

HS-AAM 737-301 c/n23233 c/n1200 1986 DFPS

HS-AAN 737-301 c/n23234 c/n1208 1986 DGLQ

HS-AAS 737-3T0 c/n23357 l/n1141 1985 DJHR

HS-AAU 737-301 c/n23257 l/n1124 1985 KMCR

HS-AAV 737-301 c/n23552 l/n1382 1987 CQAL

 

AWAIR Air Wagon International (QZ/AWQ “Wagon Air”)

PK-AWS 737-3S1 c/n24859 l/n1911 1990 DHEP

PK-AWT 737-3B7 c/n22951 l/n1007 1984 GJDF

PK-Axx 737-347 c/n23345 l/n1170 1985 HKCF

PK-Axx 737-3B7 c/n23376 l/n1308 1986 HMJL

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some updates...

HS-AAV had a few hiccups after the repaint, involving a run-up bay and loose bitumen, which caused quite a lot of damage at XSP I believe. I also believe this is why 9M-AAR was substituted over a few days across the FD network.

 

A new addition...

9M-AFB A320-214 msn2633

 

Foxtrot Bravo will be delivered later this month. From that delivery on the AirAsia group will take delivery of an A320 at approximately 1 bird per month until wait for it...2011!!! That is of course, pending no further orders (the possibility of more, is highly likely!)

 

Corrections:

HS-AAV 737-3B7 c/n22951 l/n1007 1984 GJDF (not PK-AWT)

PK-AWT 737-347 c/n23345 l/n1170 1985 HKCF

PK-Axx 737-3B7 c/n23376 l/n1308 1986 HMJL
stored as N947WP??

 

HS-AAV 737-301 c/n23552 l/n1382 1987 CQAL

PK-AWV

Edited by Liam Gibb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...